Policarbonato compacto
Características del policarbonato compacto
- Gran resistencia a los impactos, prácticamente irrompible de 40ºC a 135ºC
- Excelente transmisión luminosa, del orden del 80% al 88% según espesor
- Se puede doblar con una plegadora convencional de chapa
- Excelente protección a los rayos U.V.
- 50% más ligero que el vidrio
- Baja inflamabilidad
- Se curva en frío
Aplicaciones del policarbonato compacto
PRECIOS del policarbonato compacto
| EFERENCIA | PRODUCTO | PRECIO/m² |
| PCCO000001 | Policarbonato compacto incoloro 1 mm | 14,17 € |
| PCCO1001.5 | Policarbonato compacto incoloro 1,5 mm | 20,20 € |
| PCCO000002 | Policarbonato compacto incoloro 2 mm | 28,03 € |
| PCCO100003 | Policarbonato compacto incoloro 3 mm | 60,80 € |
| PCCO100004 | Policarbonato compacto incoloro 4 mm | 78,21 € |
| PCCO100005 | Policarbonato compacto incoloro 5 mm | 94,76 € |
| PCCO000006 | Policarbonato compacto incoloro 6 mm | 108,23 € |
| PCCO100008 | Policarbonato compacto incoloro 8 mm | 151,73 € |
| PCCO000010 | Policarbonato compacto incoloro 10 mm | 189,06 € |
El precio de estás placas incluye su manipulado. Para medidas sin procesado, póngase en contacto con nosotros.
IVA 21% INCLUIDO EN PRECIOS
Ficha técnica del policarbonato compacto
| CARACTERÍSTICAS | MÉTODO | UNIDADES | PC |
|---|---|---|---|
| GENERALES | |||
| Densidad | ISO 1183 | g/cm³ | 1,2 |
| Dureza Rockwell | D – 785 | Escala m | ***** |
| ÓPTICAS | |||
| Transmisión luminosa | DIN 5036 | % | 86 |
| Indice de refracción | T3 | ND 20 | 1,585 |
| MECÁNICAS | |||
| Coeficiente de flexión | ISO 489 | MPa | ***** |
| Resistente a la flexión | ISO 178 | MPa | >95 |
| Coeficiente de tracción | ISO 527 | MPa | 2200 |
| Resistencia a la tracción | ISO 527 | MPa | 60 |
| Alargamiento | ISO 527 | % | 80 |
| TÉRMICAS | |||
| Temperatura Vicat (VTS/B 50) | ISO 306 | ºC | 145 |
| Temperatura de deformación térmica (A) | ISO R75 | ºC | 135 |
| Capacidad térmica específica | ***** | J/g.K | 1,17 |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | DIN 53328 | K-1 x 10-5 | 6,5 |
| Conductibilidad térmica | DIN 52612 | W/m.K | 0,2 |
| Temperatura de degradación | ***** | ºC | >280 |
| Temperatura máxima de uso-uso continuo | ***** | ºC | 115 |
| Temperatura máxima de uso-uso durante periodo corto | ***** | ºC | 130 |
| Temperatura de molde | ***** | ºC | 180-210 |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | |||
| Izod (entallado) | ISO 180 | KJ/m² | ***** |
| Charpy (entallado) | ISO 179 | KJ/m² | >40 |
| Charpy (sin entalla) | ISO 179 | KJ/m² | NB |
| ELECTRICAS | |||
| Constante dieléctrica 100 Hz | DIN 53483 | ***** | 3,0 |
| Resistividad volumétrica | DIN 53482 | Ωcm | 1015 |
| Resistividad superficial | DIN 53482 | Ω | 1014 |
| Resistencia dieléctrica | DIN 53481 | KV/mm | >30 |
| Factor de disipación (50Hz) | DIN 53483 | ***** | 8 X 10-4 |

6 respuestas
Hola! Necesito reemplazar el vidrio de una puerta ventana corrediza, por policarbonato compacto, cada hoja mide 1,87 x 0,84 cm, me gustaría saber si hacen cortes , si entregan en Lujan y el costo . Gracias. Saludos.
Buenos días, no hay problema puede enviarnos las formas por correo a macoglass@macoglass.com.
Necesito vuestro número de teléfono para información del policarbonato compacto
Buenos días, puede llamarlos al 983 350 382
necesito saber que distancia es conveniente para el policarbonato compacto de 4 mm entre vigas verticales y horizontales que cuadricula tendria que tener en mi estructura?
Buenos días Mario, te indico:
Distancias recomendadas entre apoyos (centros)
Uso interior / paramento protegido (sin viento directo)
500–600 mm entre montantes y travesaños.
Fachada exterior (viento moderado)
400–500 mm entre montantes y travesaños.
Cubierta ligera (sin nieve, pendiente ≥ 7 %)
300–400 mm entre correas en ambos sentidos.
Zona muy expuesta a viento o con nieve
200–300 mm entre apoyos (cuadrícula más cerrada).
Regla rápida: si dudas, 400 × 400 mm funciona de forma conservadora para la mayoría de cerramientos; en cubiertas expuestas o cumbreras, baja a 300 × 300 mm.